Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Χουμπέι
Μάρκα: Dongfeng
Όροι πληρωμής και αποστολής
Τιμή: $25,000.00/units 1-9 units
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: |
2670x1550x1350 |
Βάση τροχού ((mm): |
3050 |
Αριθμός άξονα: |
2 |
Τεχνικό μοντέλο: |
TZ180XS105 |
Τυρί: |
195R14C |
Μετατόπιση: |
Μηδέν |
Δύναμη: |
30/70kw |
Η μπαταρία: |
ΑΕΠ |
Δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας ((kWh): |
41.86 |
Μεταφορά: |
3 |
Μέγεθος * πλάτος * ύψος: |
2670x1550x1350 |
Βάση τροχού ((mm): |
3050 |
Αριθμός άξονα: |
2 |
Τεχνικό μοντέλο: |
TZ180XS105 |
Τυρί: |
195R14C |
Μετατόπιση: |
Μηδέν |
Δύναμη: |
30/70kw |
Η μπαταρία: |
ΑΕΠ |
Δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας ((kWh): |
41.86 |
Μεταφορά: |
3 |
| Κωδικός κατασκευής | D53-001-001 | ||
| Μέγεθος (mm) Μέγεθος πλάτος ύψος | 4865*1715*2060 | ||
| Δομή σώματος | Χωρίς πλαίσιο | ||
| Μεταξόμετρο (mm) | 3050 | ||
| Διάδρομος εμπρός/πίσω τροχών (mm) | 1470/1450 | ||
| Μέγιστη σχεδιαστική συνολική βΔΣ (kg) | 3000 | ||
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1640 | ||
| Διορισμένη μεταφορά επιβατών | 2 | ||
| Ονομαστική μάζα φορτίου (kg) | 1230 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||
| Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | 20 | ||
| Μέθοδος λειτουργίας εμβέλειας (χλμ.) | 220 | ||
| Μέγεθος εσωτερικού κουτιού φορτίου (μήκος, πλάτος, ύψος) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
| Αποσκευή/κουτί φορτίου χωρητικότητα (μέτρα) | 5.59 | ||
| Ηλεκτρικός κινητήρας | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη TZ180XS105 | ||
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα/αύξηση ισχύος (kW) | 30/70 | ||
| Η μπαταρία | CATL | ||
| Ελαστικά | 195R14C | ||
![]()
Tags: